← 返回漲停總覽

泰碩

3338 · 2026/03/18
成交量 3,971張
電子零組件
網通/連接器族群,受惠5G與資料中心佈建
$63.5
+5.7 (9.86%) 漲停

共 295 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+124張
投信
+0張
自營商
+4張
合計
+128張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦仁愛 115 60.70 270 155 61.72
富邦新竹 71 61.29 191 120 62.15
統一 69 63.42 73 4 60.93
瑞銀 60 61.18 131 71 60.92
摩根大通 52 62.63 93 41 61.65
凱基城中 48 61.56 50 3 60.60
凱基竹北 39 60.73 43 4 61.98
富邦南屯 23 61.89 23 0 -
凱基台北 23 61.53 253 230 61.56
凱基士林 23 62.87 23 0 -
美商高盛 23 60.96 86 63 61.05
群益敦南 20 61.81 20 0 -
元大新盛 18 62.19 20 2 61.25
統一敦南 17 62.52 17 0 -
富邦台北 14 62.04 32 18 62.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -61 62.05 49 110 61.84
口袋 -35 62.29 24 58 61.36
華南台中 -33 63.44 0 33 63.44
台灣摩根 -31 59.78 17 48 61.63
元大新莊 -30 60.35 12 42 61.73
凱基桃園 -25 63.00 12 37 60.63
元大大益 -25 - 0 25 62.32
第一台南 -23 - 0 23 62.24
富邦建國 -22 62.13 49 71 60.81
中信松江 -22 60.30 0 22 61.13
華南長虹 -20 62.70 1 21 61.69
台新 -19 61.19 19 38 60.56
華南朴子 -17 - 0 17 63.14
華南基隆 -16 61.70 0 16 62.60
富邦永和 -16 61.41 7 23 61.57
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議