← 返回漲停總覽

威剛

3260 · 2026/03/18
成交量 2,215張
記憶體
1月稅後EPS年增3516倍,早盤直奔漲停創歷史新天價
$477.5
+43 (9.90%) 漲停

共 599 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-534張
投信
+0張
自營商
-517張
合計
-1,051張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 637 477.50 663 26 477.50
元大八德 497 477.50 499 2 477.50
元大竹科 496 477.50 499 3 477.50
元大崇德 100 477.50 100 0 477.50
富邦嘉義 99 477.50 100 1 477.50
富邦 83 477.50 83 0 477.50
元大北投 36 477.50 37 1 477.50
凱基城中 35 477.50 36 1 477.50
凱基市政 31 477.50 31 0 477.50
元大台北 28 477.50 30 2 477.50
富邦木柵 20 477.50 28 8 477.50
元大館前 18 477.50 20 2 477.50
永豐金忠孝 11 477.50 11 0 477.50
永豐金內湖 9 477.50 10 1 477.50
凱基基隆 6 477.50 6 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
群益 -239 477.50 1 240 477.50
永豐金 -230 - 0 230 477.50
港商麥格理 -183 - 0 183 477.50
美商高盛亞 -143 - 0 143 477.50
摩根大通 -117 - 0 117 477.50
兆豐 -104 477.50 1 105 477.50
元大岡山 -80 - 0 80 477.50
玉山嘉義 -40 - 0 40 477.50
國泰綜合 -37 - 0 37 477.50
美林證券 -35 - 0 35 477.50
兆豐新營 -32 - 0 32 477.50
元大嘉義 -24 477.50 0 24 477.50
國泰敦南 -23 477.50 0 24 477.50
統一 -22 477.50 46 68 477.50
元大東泰 -20 - 0 20 477.50
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議