← 返回漲停總覽

基亞

3176 · 2026/03/18
成交量 377張
生技醫療
生技新藥族群,市場資金輪動題材股
$32.75
+2.95 (9.90%) 漲停

共 149 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-4張
投信
+0張
自營商
+134張
合計
+130張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永昌楠梓 30 29.47 30 0 -
星洲瑞銀 12 29.65 15 3 29.55
摩根大通 11 29.59 13 2 29.40
永昌大安 10 29.40 10 0 -
富邦新營 10 29.65 10 0 -
宏遠光隆 9 29.35 9 0 -
國票新莊 5 29.50 5 0 -
元大虎尾 4 29.70 4 0 -
合庫高雄 4 29.60 4 0 -
元大內湖民 4 29.40 4 0 -
台中銀證券 3 29.40 3 0 -
群益三民 3 29.40 3 0 -
台新中壢 3 29.70 3 0 -
玉山台中 3 29.73 42 39 29.51
永豐金台南 3 29.40 3 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -19 29.73 2 21 29.54
兆豐公益 -13 - 0 13 29.37
富邦建國 -10 - 0 10 29.40
元大頭份 -10 - 0 10 29.70
元大彰化 -7 - 0 7 29.79
統一新竹 -5 - 0 5 29.55
華南虎尾 -5 - 0 5 29.55
土銀白河 -5 - 0 5 29.50
群益大甲 -5 29.30 1 6 29.68
玉山大里 -4 - 0 4 29.75
元大八德 -3 - 0 3 29.75
宏遠館前 -3 - 0 3 29.70
兆豐民生 -3 - 0 3 29.40
富邦公益 -3 - 0 3 29.68
富邦頭份 -3 29.90 0 3 29.42
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議