← 返回漲停總覽

凌航

3135 · 2026/03/18
成交量 10,994張
記憶體
記憶體模組/介面IC,跟隨記憶體族群走揚
$130
+11.5 (9.70%) 漲停

共 352 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-125張
投信
+0張
自營商
-123張
合計
-248張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 861 129.98 1811 950 129.05
富邦建國 466 125.08 479 13 128.13
統一 237 129.72 480 244 126.40
瑞銀 226 129.61 369 143 125.85
國泰忠孝 207 128.20 214 7 128.07
元大敦化 89 129.36 125 36 128.97
華南敦南 70 127.57 71 1 130.00
統一城中 46 125.34 48 2 127.50
凱基市政 33 129.41 219 186 125.27
華南忠孝 31 129.74 35 4 127.50
華南林口 30 126.51 37 7 127.00
元大新竹 22 128.67 65 43 129.30
第一台南 21 126.94 27 6 127.08
元大和平 20 127.25 20 1 124.50
凱基高美 18 128.40 26 8 128.73
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 -97 125.93 161 258 125.60
凱基台北 -68 126.63 489 557 126.51
台灣摩根 -66 126.64 29 95 124.81
凱基城中 -60 127.04 22 83 127.47
摩根大通 -57 127.72 210 267 125.59
第一金證 -49 123.50 1 50 128.55
臺銀新竹 -47 - 0 47 127.09
新光 -47 125.39 64 111 128.12
台新 -37 125.04 49 86 128.11
臺銀 -36 126.73 4 40 128.04
國票中正 -34 125.82 19 54 126.33
富邦敦南 -32 126.98 10 42 128.72
元大民權 -29 125.67 3 32 129.77
富邦新店 -29 128.07 34 63 126.91
華南永昌 -29 129.13 31 60 125.37
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議