← 返回漲停總覽

穩懋

3105 · 2026/03/18
成交量 23,145張
矽光子/CPO
OFC大會矽光子CPO題材,法人看好穩懋在AI光通訊提供磊晶、測試服務,與多間Tier1客戶合作研發中
$322.5
+29 (9.88%) 漲停

共 801 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,806張
投信
+1,097張
自營商
+341張
合計
+4,244張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 336 303.12 809 473 299.64
兆豐 242 294.34 253 11 297.73
美商高盛亞 201 295.21 640 439 300.79
台新 195 300.52 289 95 299.62
元富台中 165 302.75 181 16 295.69
凱基三重 135 303.01 137 2 293.74
新光 116 301.49 306 190 300.14
玉山新莊 109 303.47 220 110 296.99
玉山城中 105 297.32 114 9 299.55
兆豐新竹 86 304.51 119 33 297.25
元大 81 300.03 1922 1841 303.49
新光桃園 77 299.60 143 67 299.16
元大竹科 74 305.03 102 28 303.26
永豐金 69 298.96 652 583 303.76
永昌小港 67 298.34 70 3 309.25
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根士丹利 -1797 306.20 259 2056 302.00
摩根大通 -1607 293.45 381 1988 304.31
美林證券 -1441 310.85 26 1467 297.21
凱基台北 -815 300.18 2001 2816 304.04
星洲瑞銀 -758 300.58 118 876 305.59
元大館前 -640 298.68 40 680 299.43
統一南京 -318 306.51 18 336 292.86
富邦板橋 -209 301.35 83 292 294.99
國票安和 -175 295.66 25 200 297.64
港商麥格理 -164 293.50 2 166 295.92
統一 -160 299.74 119 279 303.08
元大忠孝 -133 294.87 81 214 294.51
永昌竹北 -131 301.36 2 133 303.32
凱基信義 -98 302.74 5 103 297.23
花旗環球 -63 296.42 58 121 298.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議