← 返回漲停總覽

港建*

3093 · 2026/03/18
成交量 3,548張
傳產輪動
營建族群資金輪動
$50
+4.5 (9.89%) 漲停

共 696 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+96張
投信
+0張
自營商
-6張
合計
+90張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金 368 44.25 392 24 45.67
元大斗信 254 45.99 254 0 44.62
富邦板橋 114 43.89 151 37 45.86
富邦仁愛 87 46.92 114 27 44.63
國泰敦南 73 45.09 145 72 44.69
國泰桃園 61 44.94 75 14 45.90
摩根士丹利 58 44.39 61 3 44.15
元大南京 55 46.68 55 0 -
統一南京 46 43.23 54 8 47.95
元富 43 45.43 45 2 43.00
國泰台中 42 44.75 66 23 44.49
永昌東勢 40 44.00 40 0 -
統一敦南 40 45.58 43 3 48.00
口袋證券 39 45.84 55 16 46.08
元大博愛 37 47.53 38 1 47.03
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基城中 -467 44.96 0 467 45.67
永豐金苓雅 -226 43.27 1 227 45.99
富邦南屯 -222 43.35 3 225 45.34
統一城中 -217 45.95 2 219 44.04
凱基中山 -195 43.05 10 205 44.02
統一 -174 45.41 77 251 46.24
國泰松江 -108 43.77 3 111 43.80
凱基台北 -106 45.66 363 469 45.09
元大竹科 -94 43.95 28 122 46.83
台新 -74 44.79 39 113 44.39
元大金華 -54 45.63 2 55 47.85
兆豐大同 -49 43.40 1 50 43.05
統一板橋 -41 44.23 4 45 45.64
富邦竹北 -40 44.89 20 60 43.45
統一新營 -39 43.00 1 40 45.90
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議