← 返回漲停總覽

銘異

3060 · 2026/03/18
成交量 10,361張
電子零組件
機構件/散熱族群,受惠伺服器散熱需求
$31.55
+2.85 (9.93%) 漲停

共 351 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-1,505張
投信
+0張
自營商
-9張
合計
-1,514張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
康和台中 654 31.19 672 18 30.69
國泰台南 189 30.60 201 12 30.74
凱基敦北 150 31.55 150 0 -
統一 137 31.49 150 13 29.70
元大龍潭 85 30.43 88 3 31.30
港商野村 82 31.13 87 5 31.00
摩根大通 52 30.52 163 111 30.71
國泰忠孝 46 29.93 49 3 29.55
玉山台南 40 30.11 59 18 30.45
華南斗六 37 30.06 48 11 30.69
台新 35 30.52 94 59 30.32
華南永昌 30 31.15 77 47 31.31
群益 29 30.97 66 37 31.01
國票綜合 26 30.73 32 6 30.49
富邦台北 25 30.87 58 33 30.90
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -763 30.11 655 1418 30.79
美商高盛 -462 30.16 199 661 30.83
瑞銀 -199 30.06 142 341 30.82
美林 -149 29.65 108 257 31.05
元大永寧 -144 - 0 144 30.41
美好泰山 -87 - 0 87 31.43
台灣摩根 -69 30.11 124 193 30.53
合庫台中 -65 30.71 24 89 29.75
統一城中 -65 30.67 11 76 29.91
陽信石牌 -55 30.78 16 71 29.88
華南基隆 -40 31.19 4 44 30.65
台新左楠 -35 30.89 2 37 30.28
企銀太平 -33 31.28 2 35 30.54
元大新莊 -30 30.90 12 42 31.23
合庫高雄 -28 30.87 3 31 29.91
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議