← 返回漲停總覽

喬鼎

3057 · 2026/03/18
成交量 334張
電子零組件
儲存/伺服器周邊族群輪動
$16.65
+1.5 (9.90%) 漲停

共 88 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+60張
投信
+0張
自營商
+7張
合計
+67張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基永和 60 16.65 60 0 -
凱基台北 47 15.52 47 0 -
兆豐嘉義 20 16.65 20 0 -
元大新盛 10 16.61 10 0 -
凱基三重 9 15.56 9 0 -
元大 7 16.65 8 1 16.65
美林 6 15.47 8 2 15.43
元大永春 6 16.65 10 4 16.65
台灣摩根 5 15.46 5 0 -
凱基中港 3 15.95 3 0 16.65
美商高盛 2 15.55 2 0 -
摩根大通 2 15.27 3 1 15.35
元大學府 2 15.95 2 0 -
元大南屯 2 15.95 2 0 -
元大桃興 2 16.00 2 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦員林 -20 - 0 20 16.65
大昌新店 -20 - 0 20 15.40
富邦陽明 -11 - 0 11 15.28
元大經國 -11 - 0 11 16.47
元大四維 -10 - 0 10 16.27
土銀新竹 -5 - 0 5 16.16
亞東新竹 -5 - 0 5 16.43
日茂南投 -5 - 0 5 16.48
華南岡山 -5 - 0 5 16.65
富邦台南 -5 15.75 0 5 16.65
光和 -4 - 0 4 15.75
群益台中 -4 - 0 4 15.46
富邦嘉義 -4 - 0 4 16.63
富邦高雄 -3 15.15 0 3 16.65
元大敦化 -3 - 0 3 16.18
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議