← 返回漲停總覽

精金

3049 · 2026/03/18
成交量 51,422張
電子零組件
金屬加工族群,跟隨半導體設備需求
$14.95
+1.35 (9.93%) 漲停

共 393 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,009張
投信
-16張
自營商
+260張
合計
+2,253張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 2317 14.58 3292 975 14.74
凱基城中 1997 14.95 2007 10 14.91
美林 424 14.74 458 34 14.70
國泰敦南 292 14.77 1500 1208 14.79
富邦嘉義 265 14.94 913 648 14.69
富邦 252 14.94 268 16 14.91
凱基台北 220 14.76 1526 1306 14.75
國票綜合 218 14.91 296 78 14.76
新光 215 14.79 383 168 14.74
美好楊梅 190 14.83 220 30 14.90
華南世貿 186 14.87 227 41 14.94
國泰台中 185 14.80 348 162 14.82
群益 170 14.90 177 7 14.94
臺銀新竹 151 14.79 179 28 14.63
富邦桃園 147 14.79 191 44 14.86
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 -761 - 0 761 14.77
新光高雄 -671 14.79 123 794 14.78
凱基市政 -421 14.94 78 499 14.95
元大經國 -323 14.85 49 372 14.85
元大向上 -251 14.94 8 259 14.95
凱基長庚 -217 14.65 92 309 14.90
統一高雄 -210 14.80 2 212 14.83
富邦新竹 -202 14.77 130 332 14.90
元大花蓮 -176 14.83 56 232 14.88
富邦台東 -165 14.64 10 175 14.94
統一 -149 14.93 180 329 14.91
大昌 -147 14.91 44 191 14.57
台新左楠 -141 14.68 64 205 14.82
華南岡山 -134 14.88 58 192 14.91
華南虎尾 -118 14.80 10 128 14.82
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議