← 返回漲停總覽

晶豪科

3006 · 2026/03/18
成交量 52,714張
記憶體
法人目標價205元,去年Q4 EPS 3.53元轉虧為盈,今年營收估年增1.4倍,受惠客戶轉單+合約價漲
$213.5
+19 (9.77%) 漲停

共 399 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-1,803張
投信
-6張
自營商
-551張
合計
-2,360張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 2313 209.94 6558 4245 206.52
元大 1533 209.42 4721 3189 206.64
統一 675 210.95 1722 1047 207.48
凱基松山 518 210.61 532 14 210.21
上海匯豐 453 204.42 453 0 -
國泰綜合 365 208.24 491 126 210.13
凱基城中 312 213.17 446 134 205.55
美商高盛 254 207.87 2580 2326 206.48
凱基永和 141 208.99 204 63 211.14
凱基信義 122 211.01 149 27 209.31
富邦敦南 67 209.17 123 56 207.78
新光新竹 61 203.47 165 103 208.73
凱基高美 52 204.62 93 41 209.98
亞東 52 208.26 67 15 209.51
統一台南 52 209.67 65 13 210.85
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 -2049 206.96 905 2954 210.22
富邦 -754 211.36 1478 2232 206.17
華南永昌 -554 204.89 190 744 201.09
富邦建國 -483 208.02 158 641 205.99
台灣摩根 -428 208.09 1389 1817 204.74
美林 -240 205.37 479 719 204.39
瑞銀 -189 207.09 1148 1337 205.98
富邦南屯 -174 204.78 32 206 204.68
群益東大 -126 210.03 228 354 201.31
統一新竹 -109 205.46 36 145 208.22
新光台中 -94 204.87 98 192 208.64
台中銀 -79 204.02 24 103 210.56
新光 -78 206.21 318 396 208.30
國泰台中 -77 205.24 178 255 209.96
元大南屯 -69 203.12 13 82 207.29
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議