← 返回漲停總覽

普安

2495 · 2026/03/18
成交量 25,693張
記憶體
儲存設備族群,受惠資料中心擴建需求
$35.95
+3.25 (9.94%) 漲停

共 383 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+6,913張
投信
+0張
自營商
+197張
合計
+7,110張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 2023 34.92 3015 992 35.09
台灣摩根 1204 35.76 1395 191 34.08
瑞銀 1129 35.67 1335 206 34.72
摩根大通 936 35.62 1189 253 35.01
美林 713 35.37 767 54 34.87
統一 421 35.90 530 109 35.75
美商高盛 421 35.25 723 302 35.02
元大 344 35.15 1058 713 34.80
港商野村 214 35.17 214 0 -
富邦台南 143 35.73 194 52 35.48
國票中正 138 34.28 160 22 35.50
新光 95 35.18 481 386 35.30
企銀太平 95 35.95 103 8 34.51
富邦 84 35.95 141 57 35.94
凱基虎尾 84 35.48 242 158 35.72
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
康和台中 -837 33.98 30 867 35.89
玉山新莊 -372 35.78 30 402 35.93
富邦羅東 -346 35.93 3 349 35.77
第一澎湖 -236 34.29 57 293 35.95
富邦陽明 -203 35.49 44 248 35.67
華南長虹 -188 34.72 9 197 34.32
中銀員林 -129 34.74 4 133 35.74
國泰敦南 -125 35.14 373 498 35.25
企銀嘉義 -100 - 0 100 34.20
元大永春 -97 35.48 36 133 34.96
富邦永和 -97 35.16 13 110 35.28
凱基高雄 -95 34.47 19 114 35.15
中國信託 -94 34.38 57 152 35.24
新光新竹 -86 35.73 5 91 34.54
華南東勢 -83 34.16 9 92 35.31
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議