← 返回漲停總覽

創見

2451 · 2026/03/18
成交量 18,633張
記憶體
記憶體模組龍頭,美光財報利多+LPDDR5題材帶動
$313.5
+28.5 (10.00%) 漲停

共 383 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+700張
投信
-7張
自營商
-3張
合計
+689張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基三多 950 313.34 951 1 312.95
中信松江 486 312.57 512 26 309.92
港商野村 475 308.86 543 68 306.92
凱基台北 463 309.47 1702 1239 307.49
美商高盛 377 308.17 912 535 307.64
富邦南屯 311 313.39 432 121 312.45
元大 212 307.05 1381 1169 307.34
元大敦化 104 311.72 129 26 309.17
富邦 85 312.93 1251 1165 311.42
美林 73 307.68 262 189 307.10
凱基高美 67 307.42 74 7 311.02
國票綜合 39 306.98 76 37 304.77
凱基市政 29 312.70 33 4 311.12
中信託忠 23 304.69 32 9 310.95
富邦陽明 18 304.20 65 47 312.27
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 -252 306.21 216 468 304.60
瑞銀 -241 308.46 233 474 310.79
國票北投 -106 302.00 1 107 313.05
華南高雄 -100 307.85 8 108 310.15
台新 -71 306.57 91 162 310.24
富邦嘉義 -70 313.06 258 328 304.80
凱基永和 -68 313.49 2 70 304.29
中國信託 -61 306.96 68 128 312.09
新光 -57 307.84 98 154 310.98
凱基竹北 -52 306.89 5 57 310.39
凱基 -48 311.10 5 53 304.16
凱基城中 -48 305.75 6 54 306.04
凱基豐中 -44 312.67 54 98 309.47
國泰綜合 -44 307.11 9 53 311.25
宏遠桃園 -41 304.50 0 41 305.73
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議