← 返回漲停總覽

京元電子

2449 · 2026/03/18
成交量 35,571張
台積電概念
台積電資本支出逐年提升,半導體測試需求受惠
$323
+29 (9.86%) 漲停

共 402 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+9,881張
投信
+2,844張
自營商
+631張
合計
+13,356張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美林 2175 317.54 2403 228 317.25
元大 2093 313.36 4262 2169 315.42
港商野村 1821 321.76 1865 44 318.89
台灣摩根 1610 313.69 1958 348 313.24
美商高盛 1228 314.43 1881 653 314.89
摩根大通 1162 315.19 1393 231 316.86
凱基 905 319.15 917 12 316.46
兆豐 649 321.29 660 11 309.91
富邦 493 322.74 1295 802 319.45
統一 423 319.83 614 191 319.98
瑞銀 398 311.80 1071 673 314.04
花旗環球 337 311.97 416 79 320.28
群益 186 319.05 375 189 319.34
?亞 124 319.25 124 0 322.00
台新 112 319.83 408 296 314.88
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -787 313.39 1720 2506 316.19
國泰敦南 -461 312.88 356 817 314.92
中國信託 -448 313.79 68 516 319.41
新光 -185 314.15 95 279 312.90
富邦陽明 -172 315.30 30 202 315.99
台中銀 -156 310.06 7 163 320.36
企銀屏東 -149 - 0 149 322.89
富邦台北 -131 319.71 29 160 315.43
富邦新竹 -118 313.34 17 135 319.08
彰銀 -100 321.00 1 101 315.98
國泰台中 -99 314.22 89 188 313.38
華南中正 -98 315.16 32 130 308.68
玉山板橋 -87 309.94 20 107 317.28
中信託文 -83 317.84 7 90 319.96
永全 -80 321.55 1 81 321.98
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議