← 返回漲停總覽

翔耀

2438 · 2026/03/18
成交量 466張
電子零組件
LED/光電族群資金輪動
$22.7
+2.05 (9.93%) 漲停

共 126 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+20張
投信
+0張
自營商
-1張
合計
+19張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
企銀太平 77 22.47 77 0 -
凱基敦北 55 22.70 55 0 -
凱基台北 29 22.16 34 5 21.56
企銀豐原 20 22.70 20 0 -
元大北港 11 22.70 11 0 -
元大永春 9 22.70 10 1 22.70
康和嘉義 8 22.61 8 0 -
凱基高美 8 22.70 8 0 -
富邦仁愛 8 22.70 10 2 22.60
台新建北 7 21.29 7 0 -
中信託永 6 20.70 6 0 -
臺銀民權 5 22.50 5 0 -
群益士林 5 22.60 5 0 -
安泰大發 5 22.60 5 0 22.70
美林 4 21.18 4 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦板橋 -20 22.60 0 20 21.38
富邦新竹 -11 - 0 11 22.70
光和 -10 - 0 10 22.51
凱基松山 -10 - 0 10 22.70
華南鳳山 -10 - 0 10 22.63
台新 -7 20.65 0 7 22.29
中國信託 -6 - 0 6 21.37
華南中正 -5 22.68 0 5 22.51
彰銀七賢 -5 - 0 5 21.50
新光桃園 -4 22.54 17 21 22.55
美商高盛 -4 - 0 4 21.25
光和溪湖 -4 - 0 4 22.60
摩根大通 -4 - 0 4 21.61
港商野村 -3 21.35 1 4 22.49
台新左楠 -3 - 0 3 21.80
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議