← 返回漲停總覽

偉詮電

2436 · 2026/03/18
成交量 14,092張
IC設計
IC設計族群連動,類比IC需求回溫
$69.3
+6.3 (10.00%) 漲停

共 373 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,248張
投信
-3張
自營商
+341張
合計
+2,587張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 2291 68.93 2333 42 64.77
統一 1164 68.66 1183 19 65.26
凱基台北 491 65.87 1158 667 66.34
美林 392 67.40 394 2 64.80
元大 368 67.22 805 437 66.95
瑞銀 347 66.27 560 213 66.54
台灣摩根 273 66.83 283 10 65.51
摩根大通 236 66.31 257 21 64.45
元大南京 128 68.34 135 7 66.37
元大新營 121 68.10 127 6 64.24
國票綜合 120 66.24 188 68 67.28
港商野村 116 66.99 186 70 65.93
美商高盛 69 66.54 679 610 66.53
華南鶯歌 46 65.35 64 18 67.94
凱基苗栗 20 66.52 28 8 65.94
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -558 66.05 137 696 68.43
台新松江 -238 68.36 24 262 68.82
華南彰化 -164 68.64 1 165 66.63
華南永昌 -107 65.76 6 113 67.62
元大中山 -104 63.40 5 109 69.14
富邦板橋 -84 65.74 55 140 66.74
統一高雄 -84 67.03 161 245 67.84
富邦永和 -74 64.53 38 112 66.77
富邦桃園 -69 66.44 13 81 68.25
富邦竹北 -65 66.85 2 67 68.76
玉山 -60 65.72 4 64 68.84
元大八德 -59 67.17 2 60 69.09
台新 -48 66.30 153 201 67.43
新光 -47 66.60 56 102 67.27
群益民權 -44 66.62 50 94 66.26
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議