← 返回漲停總覽

映泰

2399 · 2026/03/18
成交量 8,971張
記憶體
GTC大會Vera Rubin採LPDDR5,記憶體模組股全面受惠
$30.8
+2.8 (10.00%) 漲停

共 336 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+1,624張
投信
+0張
自營商
+33張
合計
+1,657張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 1167 30.79 1436 269 30.73
港商野村 735 30.80 735 0 -
元大 524 30.79 537 13 30.65
華南永昌 498 30.77 511 13 30.78
摩根大通 277 30.70 277 0 -
台新松江 112 30.80 120 8 30.80
富邦嘉義 83 30.77 128 45 30.59
高橋 82 30.70 100 18 30.77
元大新竹 78 30.80 90 12 30.80
富邦台北 51 30.79 88 37 30.68
華南南京 48 30.69 108 60 30.70
凱基台中 47 30.70 57 10 30.80
元大台中 43 30.72 46 3 30.80
土銀 35 30.70 36 1 30.80
群益 27 30.79 44 17 30.79
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
康和台中 -336 30.77 3 339 30.80
國泰敦南 -206 30.72 26 232 30.77
富邦板橋 -196 - 0 196 30.80
新光 -191 30.76 14 205 30.71
瑞銀 -175 30.53 26 201 30.69
日進 -127 30.70 1 128 30.75
玉山高雄 -120 30.70 5 125 30.79
企銀太平 -108 30.70 2 110 30.80
華南台南 -105 30.10 2 107 30.80
元大民權 -68 - 0 68 30.80
國泰新莊 -67 30.60 1 68 30.62
群益海山 -65 30.70 1 66 30.76
華南古亭 -63 - 0 63 30.73
富邦敦南 -60 - 0 60 30.74
富邦內湖 -56 30.70 2 58 30.80
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議