← 返回漲停總覽

虹光

2380 · 2026/03/18
成交量 554張
電子零組件
光學族群跟隨半導體設備需求走揚
$6.07
+0.55 (9.96%) 漲停

共 67 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-1張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
-1張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新光台中 45 6.07 45 0 -
兆豐嘉義 30 6.07 30 0 -
台新新莊 30 6.07 30 0 -
國泰敦南 11 6.01 28 17 6.07
中信託永 9 6.07 10 1 6.07
凱基桃園 8 6.07 8 0 -
聯邦興中 8 6.07 8 0 -
新光台南 3 5.99 3 0 6.07
統一嘉義 2 6.02 2 0 -
富邦花蓮 2 6.07 2 0 -
富邦建國 2 6.07 2 0 -
國泰台南 1 5.90 1 0 -
口袋 1 6.07 5 4 6.07
國泰松江 1 6.07 1 0 -
富邦高雄 1 6.07 1 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
陽信石牌 -31 - 0 31 6.07
富邦羅東 -15 - 0 15 6.07
國泰台中 -12 - 0 12 6.07
富邦陽明 -12 - 0 12 6.07
富邦竹東 -10 - 0 10 6.07
富邦板橋 -10 - 0 10 6.07
凱基頭份 -6 - 0 6 6.07
合庫鳳山 -5 - 0 5 6.07
聯邦嘉義 -5 - 0 5 6.07
陽信高雄 -5 - 0 5 6.07
群益高盛 -5 - 0 5 6.07
富邦竹北 -5 - 0 5 6.07
富邦桃園 -5 - 0 5 6.07
元大永寧 -5 - 0 5 6.07
元大大天 -5 - 0 5 6.07
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議