← 返回漲停總覽

智邦

2345 · 2026/03/18
成交量 8,332張
矽光子/CPO
OFC光通訊大會登場,矽光子CPO概念股領軍,智邦飆天價帶隊
$1600
+145 (9.97%) 漲停

共 379 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+547張
投信
+147張
自營商
+204張
合計
+898張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 1688 1587.33 1993 305 1537.69
摩根大通 550 1547.87 854 305 1573.41
富邦 216 1555.88 263 47 1569.53
瑞銀 187 1530.28 442 255 1555.00
美林 126 1543.46 212 86 1580.01
統 一 102 1571.76 130 27 1530.03
凱基信義 100 1585.14 102 2 1577.50
國泰綜合 95 1567.03 104 9 1595.41
台灣摩根 94 1533.79 408 314 1580.75
兆豐 93 1575.12 98 4 1550.73
企 銀 79 1591.81 80 1 1522.14
港商野村 37 1531.15 39 2 1587.50
元大敦化 33 1542.50 40 7 1599.37
第一金證 27 1593.10 27 0 1567.86
凱基 24 1577.99 30 6 1582.50
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
花旗環球 -343 1541.91 206 549 1572.15
國泰新莊 -200 1494.12 10 210 1570.99
中國信託 -170 1534.35 11 181 1478.54
華南永昌 -118 1563.62 106 224 1589.81
美商高盛 -106 1526.62 234 340 1542.93
元大土城 -97 1570.00 1 98 1566.98
群益 -95 1553.28 76 171 1575.69
國泰敦南 -64 1547.77 40 104 1560.07
富邦新竹 -37 1555.89 6 43 1569.71
元大經國 -30 1567.00 4 34 1580.76
元大復北 -28 1520.49 0 28 1517.26
新 光 -27 1552.24 41 68 1552.53
第一中山 -26 1557.31 0 26 1474.81
富邦陽明 -25 1547.74 7 32 1547.33
群益開元 -20 1529.55 1 21 1556.47
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議