← 返回漲停總覽

光罩

2338 · 2026/03/18
成交量 8,569張
台積電概念
台積電概念股,半導體光罩需求受惠先進製程擴產
$56.1
+5.1 (10.00%) 漲停

共 332 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+317張
投信
-1張
自營商
+97張
合計
+413張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 1396 56.10 2403 1007 56.08
凱基台北 587 55.02 739 152 53.30
華南高雄 233 56.04 271 38 54.43
富邦嘉義 154 56.07 321 167 55.69
凱基三重 132 56.10 140 8 56.10
元大 82 55.01 495 413 54.83
統一 71 56.01 89 18 55.03
富邦陽明 64 53.40 95 31 55.74
聯邦 50 55.67 60 10 56.00
合庫 27 53.09 36 9 55.92
元大新竹 26 56.07 46 20 55.45
台灣摩根 25 53.53 59 34 54.02
富邦員林 20 56.07 55 35 55.73
高橋龍潭 13 53.87 15 2 56.10
富邦虎尾 12 56.10 14 2 56.10
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
瑞銀 -115 53.10 2 117 53.40
摩根大通 -92 53.32 69 161 54.33
國泰敦南 -69 53.34 56 125 55.56
第一金證 -38 - 0 38 54.52
元大中壢 -38 53.13 3 41 55.71
富邦仁愛 -32 54.15 4 36 54.49
兆豐中港 -31 53.84 5 36 53.47
富邦敦南 -30 54.50 1 31 55.73
富邦永和 -30 53.40 3 33 55.65
台新 -26 53.67 28 54 55.51
群益台中 -26 56.08 5 31 53.04
高橋內壢 -25 - 0 25 55.06
華南小港 -25 52.70 2 27 56.10
元大經國 -25 54.60 1 26 55.96
群益高雄 -23 - 0 23 54.57
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議