← 返回漲停總覽

旺宏

2337 · 2026/03/18
成交量 242,591張
記憶體
美光財報前夕市場看好,記憶體合約價持續上漲,旺宏NOR Flash受惠車用與IoT需求,股價創歷史新高
$143.5
+13 (9.96%) 漲停

共 402 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+43,721張
投信
-1,732張
自營商
-1,141張
合計
+40,848張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
瑞銀 13123 140.52 16593 3470 140.27
摩根大通 9815 141.79 16453 6638 139.02
台灣摩根 7643 141.17 12905 5262 139.49
美商高盛 7195 140.75 8029 834 139.28
元大 4057 141.16 17026 12969 140.98
凱基台北 1338 141.25 11120 9783 140.46
華南永昌 1048 139.64 1559 511 140.47
富邦南屯 710 142.49 1330 620 142.24
玉山 669 140.23 1173 504 141.50
第一高雄 614 138.07 687 72 141.76
元大復北 264 141.37 731 467 142.96
高橋龍潭 264 142.42 395 131 142.39
華南忠孝 237 142.27 299 61 141.25
富隆 215 139.10 215 0 -
華南鶯歌 198 142.33 275 77 142.93
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基 -6493 142.94 485 6978 139.67
統一 -5606 143.35 15647 21254 141.62
富邦 -4870 142.69 6065 10936 141.60
凱基城中 -3063 143.11 1309 4372 139.40
美林 -2526 140.61 354 2880 140.79
統一城中 -1459 140.21 83 1542 142.84
新光 -1265 139.59 1092 2357 142.56
群益 -1111 140.26 1435 2546 141.64
凱基市政 -1038 142.57 5169 6206 141.64
華南板橋 -749 138.43 149 897 143.16
華南南京 -625 140.29 165 790 141.94
台新 -606 139.98 1465 2071 141.58
凱基信義 -570 141.91 354 924 142.59
港商野村 -484 140.72 889 1373 142.56
國泰綜合 -435 138.51 894 1329 141.07
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議