← 返回漲停總覽

楠梓電

2316 · 2026/03/18
成交量 11,994張
PCB/CCL
PCB/CCL族群受惠AI伺服器需求帶動,高階板材需求增
$112.5
+10 (9.76%) 漲停

共 373 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+145張
投信
-57張
自營商
+188張
合計
+276張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 1615 112.39 1718 102 103.67
凱基台北 842 110.02 1265 423 107.34
凱基城中 592 112.46 608 16 107.71
統一城中 548 112.48 552 4 108.00
統一 307 111.95 371 64 105.91
港商野村 292 107.57 316 24 106.15
瑞銀 235 108.85 365 130 107.55
美林 212 107.36 243 31 110.47
元大 180 108.81 614 434 108.41
國泰綜合 109 109.44 119 10 106.05
凱基信義 100 112.50 100 0 -
花旗環球 99 110.63 100 1 112.50
富邦嘉義 98 111.51 130 32 109.63
富邦南屯 52 111.89 60 8 108.19
富邦台南 51 111.32 67 17 109.89
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根 -575 107.29 153 728 112.33
美商高盛 -242 106.74 168 410 112.01
合庫 -120 110.00 2 122 108.90
元大南京 -106 109.38 3 109 112.46
凱基嘉義 -83 109.00 2 85 111.58
富邦建國 -75 107.81 45 120 109.17
富邦仁愛 -73 108.61 22 95 108.01
中信三重 -55 107.00 20 75 111.46
玉山新莊 -49 106.25 2 51 111.58
華南台南 -46 106.75 2 48 109.56
新光 -43 107.82 19 62 108.47
國泰台中 -42 107.97 37 79 109.25
玉山 -41 105.35 13 54 109.75
凱基竹北 -40 - 0 40 110.66
凱基桃園 -38 - 0 38 111.97
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議