← 返回漲停總覽

春雨

2012 · 2026/03/18
成交量 404張
傳產輪動
鋼鐵族群輪動,跟隨原物料行情走揚
$16.7
+1.5 (9.87%) 漲停

共 117 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-39張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
-39張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
中信嘉義 70 16.69 70 0 -
元大和平 20 16.67 20 0 -
臺銀 11 16.70 11 0 -
統一台南 10 16.70 10 0 -
群益 6 16.70 7 1 16.70
國泰忠孝 6 16.70 6 0 -
元大新營 4 16.68 4 0 -
元大 3 16.69 4 1 16.60
高橋龍潭 2 16.63 2 0 -
大昌新店 2 16.60 3 1 16.70
凱基永康 2 16.70 2 0 -
富邦新竹 2 16.70 2 0 -
富邦仁愛 2 16.60 2 0 -
華南台中 1 16.66 1 0 -
凱基北門 1 16.70 2 1 16.60
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦建國 -100 - 0 100 16.70
凱基岡山 -20 - 0 20 16.70
華南永昌 -16 16.65 0 16 16.65
凱基台北 -15 16.70 20 35 16.60
華南小港 -12 - 0 12 16.57
?亞網路 -6 - 0 6 16.70
元大南屯 -6 16.70 1 6 16.70
亞東板橋 -5 - 0 5 16.70
元大南京 -5 16.70 0 5 16.46
美商高盛 -4 - 0 4 16.68
致和金華 -3 - 0 3 16.65
華南岡山 -3 - 0 3 16.70
元大屏東 -3 - 0 3 16.70
新光高雄 -3 16.68 0 3 16.40
國泰敦南 -2 16.66 7 9 16.70
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議