← 返回漲停總覽

中釉

1809 · 2026/03/18
成交量 25,880張
傳產輪動
玻璃陶瓷族群整體走強,類股漲幅達6.45%領先大盤
$29.55
+2.65 (9.85%) 漲停

共 372 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+3,709張
投信
+0張
自營商
+29張
合計
+3,738張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 1465 29.42 1838 373 28.46
凱基中港 792 29.55 806 14 29.54
摩根大通 731 29.44 843 112 27.47
港商野村 525 29.50 591 66 29.00
富邦 504 29.51 508 4 29.28
美商高盛 472 29.36 702 230 28.98
凱基市政 331 29.55 1519 1188 29.52
富邦嘉義 315 29.50 2391 2076 29.53
群益 308 29.44 448 140 29.01
台灣摩根 195 29.47 458 263 28.84
統一 169 29.53 178 9 27.99
瑞銀 163 29.10 429 266 28.85
台新新莊 155 29.38 173 18 29.55
凱基豐中 110 29.55 119 9 29.07
康和 102 27.99 102 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 -495 29.32 2153 2648 29.28
國泰敦南 -321 28.98 204 525 29.21
群益新竹 -185 28.91 16 201 29.55
元大淡水 -127 28.38 5 132 29.45
玉山新莊 -126 29.40 139 265 29.09
凱基東港 -123 - 0 123 29.55
凱基桃園 -120 28.80 15 135 29.52
大展台南 -120 - 0 120 29.31
福邦新竹 -112 - 0 112 29.55
台新三民 -109 29.20 1 110 29.48
大昌新店 -108 29.48 5 113 29.55
宏遠 -106 28.48 102 208 29.32
新光 -80 28.51 40 120 29.35
元大豐原 -59 29.10 16 75 29.55
富邦內湖 -55 28.20 25 80 29.36
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議