← 返回漲停總覽

易威

1799 · 2026/03/18
成交量 503張
生技醫療
生技醫療族群輪動,開盤即鎖漲停
$43.6
+3.95 (9.96%) 漲停

共 174 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+6張
投信
+0張
自營商
+32張
合計
+38張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 100 43.60 100 0 -
富邦台北 47 43.60 47 0 -
玉山士林 41 43.60 41 0 -
凱基彰化 22 43.60 22 0 -
中信託忠孝 20 43.60 20 0 -
元大土城 16 43.60 26 10 43.60
凱基台北 14 43.60 14 0 -
富邦 12 43.60 12 0 -
群益永和 12 43.60 12 0 -
華南永昌 11 43.60 32 21 43.60
國泰敦南 11 43.60 11 0 43.60
永昌彰化 10 43.60 10 0 -
群益潭子 8 43.60 8 0 -
富邦八德 7 43.60 7 0 -
元大樹林 6 43.60 6 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一 -124 - 0 124 43.60
玉山新竹 -39 - 0 39 43.60
元富松德 -28 - 0 28 43.60
玉山嘉義 -21 - 0 21 43.60
凱基松山 -17 - 0 17 43.60
兆豐南門 -12 - 0 12 43.60
永豐金松山 -11 - 0 11 43.60
元富成功 -10 - 0 10 43.60
新光高雄 -9 - 0 9 43.60
康和新竹 -7 - 0 7 43.60
元大新竹經 -7 - 0 7 43.60
富邦南京 -7 - 0 7 43.60
土銀建國 -6 - 0 6 43.60
兆豐城中 -6 - 0 6 43.60
兆豐新莊 -6 - 0 6 43.60
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議