← 返回漲停總覽

光洋科

1785 · 2026/03/18
成交量 17,552張
半導體材料
靶材與貴金屬回收業務受惠半導體擴產,台積電概念股連動
$99.6
+9 (9.93%) 漲停

共 767 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-577張
投信
-64張
自營商
-246張
合計
-887張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 4636 99.54 6223 1587 99.53
凱基站前 982 99.60 999 17 99.55
新光 859 99.59 892 32 99.54
康和 494 99.60 500 6 98.88
兆豐台南 444 99.60 450 6 99.60
統一 442 99.60 573 131 99.44
群益敦南 411 99.60 411 0 99.60
富邦板橋 256 99.60 312 56 99.60
合庫台南 233 99.55 305 72 99.60
凱基永康 197 99.60 201 4 99.60
永豐金中正 196 99.60 201 5 99.60
永豐金竹科 184 99.58 191 6 99.60
美林證券 161 98.75 184 23 98.95
元大敦南 161 99.59 168 7 99.60
永昌朴子 147 99.50 160 13 99.36
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元富 -5000 99.60 2 5002 99.60
摩根士丹利 -770 99.00 172 942 99.49
日茂 -222 - 0 222 99.60
兆豐公益 -216 99.60 0 216 99.60
第一金華江 -206 99.60 4 210 99.60
華南永昌 -191 99.56 27 218 98.58
群益大安 -190 98.75 13 203 97.98
玉山台南 -188 99.60 14 202 99.60
富邦永和 -152 99.44 16 168 99.09
凱基 -143 99.60 1 144 99.10
摩根大通 -115 97.69 91 206 99.38
群益新莊 -102 99.60 0 102 99.60
元大中山北 -92 99.60 4 96 99.53
元大崇德 -87 99.59 7 94 99.54
美商高盛亞 -83 98.34 67 150 98.88
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議