← 返回漲停總覽

佳和

1449 · 2026/03/18
成交量 1,899張
傳產輪動
紡織族群資金輪動,跟隨大盤多頭氣氛攻頂
$11.9
+1.05 (9.68%) 漲停

共 177 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+264張
投信
+0張
自營商
+18張
合計
+282張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 154 11.81 182 28 11.57
統一 141 11.90 152 11 11.90
摩根大通 80 11.66 109 29 11.87
統一屏東 61 11.90 61 0 -
元大永春 30 11.90 30 0 -
凱基豐中 27 11.90 52 25 11.90
元大金華 24 11.89 25 1 11.90
群益 22 11.90 51 29 11.83
台新松江 20 11.90 20 0 -
華南古亭 19 11.90 20 1 11.40
國泰敦南 19 11.76 51 32 11.85
臺銀民權 18 11.81 18 0 -
美林 18 11.49 18 0 -
凱基高美 15 11.90 15 0 -
元大 14 11.72 48 34 11.90
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台新台南 -109 11.90 2 111 11.90
富邦仁愛 -44 11.89 6 50 11.90
富邦員林 -33 - 0 33 11.80
凱基汐止 -33 - 0 33 11.90
華南虎尾 -26 11.85 4 30 11.90
凱基三重 -21 - 0 21 11.90
富邦三重 -20 - 0 20 11.90
新光 -19 11.90 3 22 11.73
凱基中山 -15 - 0 15 11.72
華南台中 -15 - 0 15 11.79
群益敦南 -14 - 0 14 11.35
康和台中 -12 - 0 12 11.90
新光台南 -12 - 0 12 11.57
華南林口 -12 - 0 12 11.90
合庫基隆 -10 - 0 10 11.90
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議