Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/11/05 → 隔日 2026/11/06
開盤均報酬
-5.80%
當日勝率 10.0% ↓53.3
均價均報酬
-1.97%
當日勝率 30.0% ↓21.0
收盤均報酬
-1.52%
當日勝率 40.0% ↑25.7
續漲停
2 檔
10 檔漲停
📊 族群 11/05漲停 vs 11/06隔日
族群連續 ⓘ當日勝率 ⓘ開盤均價收盤
💧 環保水處理 2天 100.0% 1/1 +9.79% +8.95% +9.79%
🖨️ 電腦週邊 4天 100.0% 1/1 -1.75% +6.43% +9.91%
💊 生技醫療 6天 0.0% 0/2 -6.86% -0.56% -4.04%
🛒 消費內需 — 0.0% 0/1 -8.47% -2.41% +0.52%
📡 網通 2天 0.0% 0/1 -9.97% -2.69% +0.88%
🧫 設備耗材 2天 0.0% 0/1 -4.58% -5.20% -4.42%
📷 光學鏡頭 — 0.0% 0/1 -9.73% -6.04% -3.89%
💻 軟體 17天 0.0% 0/2 -9.80% -8.81% -9.95%
📋 個股明細(10 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
所代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
櫃 5205 中茂 20.95 11.7x 23 +9.79% 22.83 +8.95% 23 +9.79% +9.51% 續漲停 💧 環保水處理
櫃 5438 東友 17.15 15.0x 16.85 -1.75% 18.25 +6.43% 18.85 +9.91% +0.98% 續漲停 🖨️ 電腦週邊
市 1786 科妍 49.1 4.3x 44.65 -9.06% 49.37 +0.55% 47.05 -4.18% -5.86% 直接跌 💊 生技醫療
市 6919 康霈* 66.6 6.0x 63.5 -4.65% 65.48 -1.68% 64 -3.90% -3.66% 直接跌 💊 生技醫療
市 8467 波力-KY 96.8 0.8x 88.6 -8.47% 94.47 -2.41% 97.3 +0.52% -6.45% 弱續漲 🛒 消費內需
櫃 3306 鼎天 45.65 1.9x 41.1 -9.97% 44.42 -2.69% 46.05 +0.88% -7.54% 弱續漲 📡 網通
市 6698 旭暉應材 30.55 0.8x 29.15 -4.58% 28.96 -5.20% 29.2 -4.42% -4.79% 直接跌 🧫 設備耗材
市 3019 亞光 128.5 1.6x 116 -9.73% 120.74 -6.04% 123.5 -3.89% -8.50% 直接跌 📷 光學鏡頭
櫃 6865 偉康科技 36.3 0.8x 32.8 -9.64% 33.52 -7.65% 32.7 -9.92% -8.98% 直接跌 💻 軟體
櫃 6590 普鴻 89.3 0.3x 80.4 -9.97% 80.4 -9.97% 80.4 -9.97% -9.97% 直接跌 💻 軟體
未列入觀察