Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/11/04 → 隔日 2026/11/05
開盤均報酬
+2.49%
當日勝率 63.3% ↓5.9
均價均報酬
+0.26%
當日勝率 51.0% ↓18.2
收盤均報酬
-4.54%
當日勝率 14.3% ↓54.9
續漲停
1 檔
49 檔漲停
📊 族群 11/04漲停 vs 11/05隔日
族群連續 ⓘ當日勝率 ⓘ開盤均價收盤
💧 環保水處理 — 100.0% 1/1 +9.97% +9.97% +9.97%
💡 IC設計 — 100.0% 1/1 +9.96% +9.09% +9.24%
🔧 連接器 — 100.0% 1/1 +0.52% +7.38% -0.65%
💳 電子支付 2天 100.0% 1/1 +8.75% +5.89% +5.79%
🧫 設備耗材 — 100.0% 1/1 +9.45% +5.50% -0.91%
☀️ 綠能 — 100.0% 1/1 +7.48% +5.06% -5.44%
🔩 精密零組件 — 100.0% 1/1 +9.93% +3.98% +1.06%
🖥️ 工業電腦 — 100.0% 1/1 0.00% +3.50% +2.68%
🚢 航運 — 100.0% 1/1 +5.66% +3.37% -3.13%
💻 資訊服務 2天 100.0% 1/1 +6.34% +3.06% -9.93%
🔬 檢測驗證 — 100.0% 1/1 +1.08% +2.94% -2.37%
⚡ 功率半導體 — 100.0% 1/1 +9.98% +2.82% -9.87%
🧪 特用化學 — 100.0% 3/3 +0.66% +2.09% -4.63%
💻 軟體 16天 80.0% 4/5 +6.68% +1.94% -6.51%
📡 網通 — 100.0% 2/2 +3.39% +1.52% -3.43%
💊 生技醫療 5天 100.0% 1/1 +2.19% +1.00% -6.58%
🖨️ 電腦週邊 3天 50.0% 1/2 +4.76% +0.19% -5.55%
🔌 被動元件 — 0.0% 0/2 -2.22% +0.12% -1.74%
🧵 紡織 — 100.0% 1/1 +0.19% +0.01% 0.00%
🔗 光通訊 — 0.0% 0/1 -3.27% -0.43% -4.36%
🔩 導線架 — 100.0% 1/1 +3.12% -1.03% -6.39%
🔩 鋼鐵 4天 100.0% 1/1 +2.46% -1.15% -3.11%
🎮 板卡 — 0.0% 0/3 -2.56% -1.88% -1.87%
🛢️ 塑化化工 — 0.0% 0/2 -0.47% -2.33% -3.90%
🖥️ AI伺服器 — 0.0% 0/1 +1.22% -2.56% -6.78%
📎 軟板FPC — 100.0% 1/1 +3.15% -3.01% -9.91%
📚 教育服務 2天 100.0% 1/1 +3.66% -3.14% -9.76%
🏦 金融證券 — 0.0% 0/1 -2.84% -3.74% -6.93%
🏭 機械 — 33.3% 2/6 +0.41% -4.33% -9.15%
📺 面板光電 — 0.0% 0/2 -3.97% -6.29% -9.71%
⚙️ 半導體設備 — 0.0% 0/1 -0.40% -6.76% -9.72%
📋 個股明細(49 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
所代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
櫃 5205 中茂 19.05 0.2x 20.95 +9.97% 20.95 +9.97% 20.95 +9.97% +9.97% 續漲停 💧 環保水處理
櫃 6708 天擎 69.3 1.0x 76.2 +9.96% 75.6 +9.09% 75.7 +9.24% +9.67% 強續漲 💡 IC設計
櫃 3597 映興 38.75 1.8x 38.95 +0.52% 41.61 +7.38% 38.5 -0.65% +2.80% 開高走低 🔧 連接器
市 4755 三福化 124.5 4.1x 123.5 -0.80% 132.04 +6.05% 130 +4.42% +1.48% 弱續漲 🧪 特用化學
櫃 7819 精誠金融 37.15 1.2x 40.4 +8.75% 39.34 +5.89% 39.3 +5.79% +7.80% 強續漲 💳 電子支付
櫃 6538 倉和 275 3.0x 301 +9.45% 290.13 +5.50% 272.5 -0.91% +8.14% 開高走低 🧫 設備耗材
櫃 3691 碩禾 147 1.5x 158 +7.48% 154.44 +5.06% 139 -5.44% +6.68% 開高走低 ☀️ 綠能
櫃 6925 意藍 112.5 1.2x 123.5 +9.78% 117.15 +4.14% 109.5 -2.67% +7.90% 開高走低 💻 軟體
櫃 2221 大甲 141 4.7x 155 +9.93% 146.61 +3.98% 142.5 +1.06% +7.95% 弱續漲 🔩 精密零組件
櫃 6697 東捷資訊 63.3 5.7x 69.5 +9.79% 65.71 +3.80% 57 -9.95% +7.80% 開高走低 💻 軟體
市 7710 東擎科技 130.5 1.4x 130.5 0.00% 135.06 +3.50% 134 +2.68% +1.17% 弱續漲 🖥️ 工業電腦
櫃 2643 捷迅 67.1 1.8x 70.9 +5.66% 69.36 +3.37% 65 -3.13% +4.90% 開高走低 🚢 航運
市 2468 華經 60.8 2.1x 66.5 +9.38% 62.82 +3.32% 59 -2.96% +7.36% 開高走低 💻 軟體
市 7711 永擎 599 11.2x 580 -3.17% 617.63 +3.11% 627 +4.67% -1.08% 弱續漲 🎮 板卡
櫃 7767 仁大資訊 58.4 1.7x 62.1 +6.34% 60.19 +3.06% 52.6 -9.93% +5.24% 開高走低 💻 資訊服務
市 6830 汎銓 465 2.5x 470 +1.08% 478.67 +2.94% 454 -2.37% +1.70% 開高走低 🔬 檢測驗證
櫃 4923 力士 44.6 11.6x 49.05 +9.98% 45.86 +2.82% 40.2 -9.87% +7.59% 開高走低 ⚡ 功率半導體
櫃 3287 廣寰科 71.5 6.5x 78.6 +9.93% 72.87 +1.91% 66.7 -6.71% +7.26% 開高走低 🖨️ 電腦週邊
櫃 6140 訊達 24.75 1.1x 25.7 +3.84% 25.16 +1.64% 23.5 -5.05% +3.11% 開高走低 📡 網通
櫃 4706 大恭 49.5 3.1x 50.1 +1.21% 50.28 +1.58% 45 -9.09% +1.34% 開高走低 🧪 特用化學
櫃 5202 力新 17.9 3.7x 18.55 +3.63% 18.18 +1.56% 16.65 -6.98% +2.94% 開高走低 💻 軟體
櫃 6148 驊宏資 44.2 2.2x 45.5 +2.94% 44.82 +1.41% 43.4 -1.81% +2.43% 開高走低 📡 網通
櫃 8042 金山電 133 2.0x 128 -3.76% 134.43 +1.07% 131.5 -1.13% -2.15% 直接跌 🔌 被動元件
櫃 6130 上亞科技 27.35 2.0x 27.95 +2.19% 27.62 +1.00% 25.55 -6.58% +1.79% 開高走低 💊 生技醫療
市 1410 南染 26.25 1.0x 26.3 +0.19% 26.25 +0.01% 26.25 0.00% +0.13% 開高走低 🧵 紡織
市 4977 眾達-KY 183.5 2.7x 177.5 -3.27% 182.72 -0.43% 175.5 -4.36% -2.32% 直接跌 🔗 光通訊
櫃 3207 耀勝 36 1.6x 35.75 -0.69% 35.7 -0.84% 35.15 -2.36% -0.74% 直接跌 🔌 被動元件
市 2483 百容 32.1 1.6x 33.1 +3.12% 31.77 -1.03% 30.05 -6.39% +1.73% 開高走低 🔩 導線架
市 2033 佳大 77.1 2.2x 79 +2.46% 76.21 -1.15% 74.7 -3.11% +1.26% 開高走低 🔩 鋼鐵
櫃 3685 元創精密 26.8 0.9x 26.55 -0.93% 26.47 -1.24% 26.15 -2.43% -1.04% 直接跌 🛢️ 塑化化工
櫃 4741 泓瀚 57.4 1.9x 58.3 +1.57% 56.62 -1.36% 52.1 -9.23% +0.59% 開高走低 🧪 特用化學
市 2465 麗臺 125 4.1x 124.5 -0.40% 123.09 -1.52% 119.5 -4.40% -0.77% 直接跌 🖨️ 電腦週邊
櫃 3379 彬台 35.75 2.2x 36.55 +2.24% 35.19 -1.57% 32.2 -9.93% +0.97% 開高走低 🏭 機械
市 6933 AMAX-KY 368.5 1.3x 373 +1.22% 359.08 -2.56% 343.5 -6.78% -0.04% 開高走低 🖥️ AI伺服器
櫃 4533 協易機 31.2 0.8x 33.3 +6.73% 30.28 -2.96% 28.7 -8.01% +3.50% 開高走低 🏭 機械
市 3321 同泰 22.2 1.0x 22.9 +3.15% 21.53 -3.01% 20 -9.91% +1.10% 開高走低 📎 軟板FPC
櫃 6221 晉泰 43.15 1.0x 43.5 +0.81% 41.8 -3.13% 38.85 -9.97% -0.50% 開高走低 💻 軟體
櫃 8437 大地-KY 16.4 2.5x 17 +3.66% 15.88 -3.14% 14.8 -9.76% +1.39% 開高走低 📚 教育服務
市 1709 和益 48.4 0.8x 48.4 0.00% 46.74 -3.42% 45.8 -5.37% -1.14% 直接跌 🛢️ 塑化化工
市 3701 大眾控 56.3 2.0x 54.7 -2.84% 54.2 -3.74% 52.4 -6.93% -3.14% 直接跌 🏦 金融證券
櫃 6609 瀧澤科 48.2 1.4x 49 +1.66% 46.26 -4.03% 44.6 -7.47% -0.24% 開高走低 🏭 機械
市 3515 華擎 226 1.1x 218 -3.54% 216.41 -4.25% 215.5 -4.65% -3.78% 直接跌 🎮 板卡
櫃 6150 撼訊 72.9 0.6x 72.2 -0.96% 69.62 -4.50% 68.8 -5.62% -2.14% 直接跌 🎮 板卡
市 4526 東台 60.3 0.8x 57 -5.47% 57.02 -5.44% 54.5 -9.62% -5.46% 直接跌 🏭 機械
市 4562 穎漢 33.8 1.0x 33.2 -1.78% 31.79 -5.96% 30.45 -9.91% -3.17% 直接跌 🏭 機械
市 1528 恩德 27.65 0.8x 27.4 -0.90% 25.99 -6.02% 24.9 -9.95% -2.61% 直接跌 🏭 機械
市 6456 GIS-KY 96.4 1.2x 90.8 -5.81% 90.34 -6.28% 87.2 -9.54% -5.97% 直接跌 📺 面板光電
市 4960 誠美材 32.9 0.7x 32.2 -2.13% 30.83 -6.30% 29.65 -9.88% -3.52% 直接跌 📺 面板光電
櫃 7751 竑騰 1235 0.8x 1230 -0.40% 1151.47 -6.76% 1115 -9.72% -2.52% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
未列入觀察