Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/11/03 → 隔日 2026/11/04
開盤均報酬
+2.85%
當日勝率 69.2% ↑22.9
均價均報酬
+3.65%
當日勝率 69.2% ↑32.6
收盤均報酬
+4.51%
當日勝率 69.2% ↑47.2
續漲停
5 檔
13 檔漲停
📊 族群 11/03漲停 vs 11/04隔日
族群連續 ⓘ當日勝率 ⓘ開盤均價收盤
🖨️ 電腦週邊 2天 100.0% 1/1 +9.69% +9.83% +10.00%
💳 電子支付 — 100.0% 1/1 +3.55% +8.61% +9.91%
📚 教育服務 — 100.0% 1/1 +2.01% +7.53% +9.70%
💊 生技醫療 4天 100.0% 1/1 +3.86% +4.35% +5.49%
💻 軟體 15天 60.0% 3/5 +3.51% +2.92% +5.80%
💻 資訊服務 — 50.0% 1/2 +0.54% +2.43% +3.88%
🔩 鋼鐵 3天 100.0% 1/1 +0.30% +1.42% -5.56%
🛒 消費內需 — 0.0% 0/1 -0.91% -3.79% -7.62%
📋 個股明細(13 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
所代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
櫃 3287 廣寰科 65 0.2x 71.3 +9.69% 71.39 +9.83% 71.5 +10.00% +9.74% 續漲停 🖨️ 電腦週邊
櫃 5202 力新 16.3 0.6x 17.5 +7.36% 17.78 +9.08% 17.9 +9.82% +7.94% 續漲停 💻 軟體
櫃 7819 精誠金融 33.8 3.2x 35 +3.55% 36.71 +8.61% 37.15 +9.91% +5.24% 續漲停 💳 電子支付
櫃 6938 藍新資訊 87 1.4x 95.7 +10.00% 94.39 +8.49% 95.6 +9.89% +9.50% 強續漲 💻 軟體
櫃 7767 仁大資訊 53.1 1.4x 55 +3.58% 57.45 +8.19% 58.4 +9.98% +5.12% 續漲停 💻 資訊服務
櫃 8437 大地-KY 14.95 1.2x 15.25 +2.01% 16.08 +7.53% 16.4 +9.70% +3.85% 續漲停 📚 教育服務
櫃 8099 大世科 134.5 0.9x 141 +4.83% 141.08 +4.89% 143.5 +6.69% +4.85% 強續漲 💻 軟體
市 6467 泰合 246 1.0x 255.5 +3.86% 256.69 +4.35% 259.5 +5.49% +4.02% 強續漲 💊 生技醫療
櫃 5013 強新 66.6 3.2x 66.8 +0.30% 67.55 +1.42% 62.9 -5.56% +0.67% 開高走低 🔩 鋼鐵
櫃 6898 程曦資訊 71.6 0.9x 69.8 -2.51% 69.22 -3.32% 70 -2.23% -2.78% 直接跌 💻 資訊服務
櫃 8272 全景軟體 94.4 0.8x 90 -4.66% 91.02 -3.58% 103 +9.11% -4.30% 強續漲 💻 軟體
市 6431 光麗-KY 16.4 0.7x 16.25 -0.91% 15.78 -3.79% 15.15 -7.62% -1.87% 直接跌 🛒 消費內需
櫃 6865 偉康科技 35.3 0.4x 35.3 0.00% 33.79 -4.28% 33 -6.52% -1.43% 直接跌 💻 軟體
未列入觀察