Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/08/06 → 隔日 2026/08/07
開盤均報酬
+1.99%
當日勝率 68.1% ↑26.0
均價均報酬
+0.97%
當日勝率 51.1% ↑1.1
收盤均報酬
-0.86%
當日勝率 34.0% ↓13.4
續漲停
4 檔
47 檔漲停
📊 族群 08/06漲停 vs 08/07隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🖥️ 工業電腦 2天 100.0% 1/1 +7.96% +9.38% +9.84%
🧪 半導體材料 5天 100.0% 1/1 +2.41% +7.25% +9.89%
💊 生技醫療 2天 100.0% 2/2 +1.87% +7.21% +8.49%
🖥️ AI伺服器 5天 100.0% 1/1 +9.96% +7.14% +3.73%
⛏️ 稀有金屬 5天 100.0% 1/1 0.00% +6.97% +5.71%
💻 軟體 5天 100.0% 1/1 +7.85% +6.91% +5.95%
🏭 機械 5天 100.0% 3/3 +8.59% +6.15% +3.66%
🔧 連接器 5天 100.0% 1/1 +2.16% +4.64% +5.04%
🔩 金屬加工 5天 100.0% 1/1 +0.66% +3.59% +4.07%
🏪 電子通路 5天 100.0% 1/1 +1.36% +3.42% +5.15%
📶 RFID 100.0% 1/1 +5.99% +1.91% -0.88%
🔩 鋼鐵 100.0% 1/1 -0.70% +1.66% +2.67%
🔗 光通訊 5天 100.0% 1/1 +1.89% +1.61% -2.95%
🔩 精密零組件 3天 100.0% 3/3 +1.50% +0.62% -1.81%
☀️ 綠能 3天 50.0% 1/2 -0.13% -0.19% -2.98%
💡 IC設計 7天 33.3% 1/3 +0.04% -0.49% -4.46%
🧠 記憶體 5天 60.0% 3/5 +2.13% -0.62% -3.97%
🔥 天然氣能源 100.0% 1/1 +4.94% -0.96% -2.78%
📟 PCB 5天 50.0% 2/4 +1.47% -1.37% -2.61%
📺 面板光電 5天 0.0% 0/1 -0.44% -1.89% -3.50%
❄️ AI散熱 25.0% 1/4 +0.11% -1.93% -4.25%
🛒 消費內需 5天 50.0% 1/2 +1.83% -1.98% -4.21%
⚙️ 半導體設備 5天 33.3% 1/3 +0.38% -2.02% -3.82%
🚲 自行車 0.0% 0/1 +0.52% -2.09% -4.70%
🚗 汽車 2天 0.0% 0/1 -1.46% -2.49% -3.61%
📡 5G通訊 0.0% 0/1 -5.08% -8.15% -9.88%
📋 個股明細(47 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
4561 健椿 39.9 1.9x 43.2 +8.27% 43.64 +9.38% 43.85 +9.90% +8.64% 續漲停 🏭 機械
6441 廣錠 21.35 1.3x 23.05 +7.96% 23.35 +9.38% 23.45 +9.84% +8.44% 續漲停 🖥️ 工業電腦
4163 鐿鈦 134.5 9.2x 138 +2.60% 144.45 +7.39% 144 +7.06% +4.20% 強續漲 💊 生技醫療
6426 統新 187 2.2x 191.5 +2.41% 200.57 +7.25% 205.5 +9.89% +4.02% 續漲停 🧪 半導體材料
7711 永擎 361.5 12.9x 397.5 +9.96% 387.33 +7.14% 375 +3.73% +9.02% 弱續漲 🖥️ AI伺服器
6617 共信-KY 87.6 3.5x 88.6 +1.14% 93.77 +7.04% 96.3 +9.93% +3.11% 續漲停 💊 生技醫療
7610 聯友金屬-創 1750 1.2x 1750 0.00% 1871.93 +6.97% 1850 +5.71% +2.32% 強續漲 ⛏️ 稀有金屬
4946 辣椒 79 2.0x 85.2 +7.85% 84.46 +6.91% 83.7 +5.95% +7.53% 強續漲 💻 軟體
2070 精湛 58.3 29.2x 64.1 +9.95% 61.98 +6.32% 59.3 +1.72% +8.74% 弱續漲 🏭 機械
6913 鴻呈 139 2.2x 142 +2.16% 145.45 +4.64% 146 +5.04% +2.98% 強續漲 🔧 連接器
6907 雅特力-KY 195 1.7x 205 +5.13% 203.23 +4.22% 189 -3.08% +4.82% 開高走低 💡 IC設計
3685 元創精密 38.1 0.8x 38.35 +0.66% 39.47 +3.59% 39.65 +4.07% +1.63% 弱續漲 🔩 金屬加工
3219 倚強科 71.5 6.8x 76.6 +7.13% 74.03 +3.54% 69.4 -2.94% +5.94% 開高走低 🧠 記憶體
3114 好德 36.9 2.3x 37.4 +1.36% 38.16 +3.42% 38.8 +5.15% +2.04% 強續漲 🏪 電子通路
6213 聯茂 375 1.7x 384.5 +2.53% 387.43 +3.31% 389 +3.73% +2.79% 弱續漲 📟 PCB
2354 鴻準 61 2.7x 62.7 +2.79% 62.74 +2.85% 61.8 +1.31% +2.81% 弱續漲 🔩 精密零組件
4555 氣立 47.05 3.8x 50.6 +7.55% 48.34 +2.74% 46.75 -0.64% +5.94% 開高走低 🏭 機械
6217 中探針 161.5 1.5x 162 +0.31% 165.16 +2.27% 165 +2.17% +0.96% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
4931 新盛力 218.5 2.8x 217 -0.69% 222.78 +1.96% 216.5 -0.92% +0.20% 直接跌 ☀️ 綠能
3652 精聯 34.2 3.5x 36.25 +5.99% 34.85 +1.91% 33.9 -0.88% +4.63% 開高走低 📶 RFID
2006 東和鋼鐵 86.2 0.7x 85.6 -0.70% 87.63 +1.66% 88.5 +2.67% +0.09% 弱續漲 🔩 鋼鐵
3081 聯亞 2375 1.2x 2420 +1.89% 2413.14 +1.61% 2305 -2.95% +1.80% 開高走低 🔗 光通訊
6831 邁科 656 1.2x 695 +5.95% 663.05 +1.07% 637 -2.90% +4.32% 開高走低 ❄️ AI散熱
3543 州巧 36.6 1.1x 36.6 0.00% 36.78 +0.48% 36 -1.64% +0.16% 直接跌 🔩 精密零組件
2491 吉祥全 31.95 4.5x 33.6 +5.16% 31.95 -0.01% 31.75 -0.63% +3.44% 開高走低 🛒 消費內需
8299 群聯 2025 1.3x 2060 +1.73% 2022.66 -0.12% 2020 -0.25% +1.11% 開高走低 🧠 記憶體
1714 和桐 16.2 2.5x 17 +4.94% 16.04 -0.96% 15.75 -2.78% +2.97% 開高走低 🔥 天然氣能源
6643 M31 455 1.2x 456.5 +0.33% 450.06 -1.09% 437 -3.96% -0.14% 開高走低 💡 IC設計
5289 宜鼎 1610 2.1x 1620 +0.62% 1591.88 -1.13% 1500 -6.83% +0.04% 開高走低 🧠 記憶體
8291 尚茂 41 0.6x 41 0.00% 40.48 -1.28% 41 0.00% -0.43% 直接跌 📟 PCB
6805 富世達 1760 1.0x 1790 +1.70% 1734.32 -1.46% 1670 -5.11% +0.65% 開高走低 🔩 精密零組件
4973 廣穎 162.5 0.8x 162.5 0.00% 159.62 -1.77% 156 -4.00% -0.59% 直接跌 🧠 記憶體
2421 建準 154.5 0.5x 153.5 -0.65% 151.59 -1.89% 151.5 -1.94% -1.06% 直接跌 ❄️ AI散熱
6226 光鼎 22.85 1.9x 22.75 -0.44% 22.42 -1.89% 22.05 -3.50% -0.92% 直接跌 📺 面板光電
6187 萬潤 1175 0.6x 1175 0.00% 1150.79 -2.06% 1130 -3.83% -0.69% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
3324 雙鴻 1060 0.6x 1060 0.00% 1037.99 -2.08% 1015 -4.25% -0.69% 直接跌 ❄️ AI散熱
1526 日馳 19.15 0.9x 19.25 +0.52% 18.75 -2.09% 18.25 -4.70% -0.35% 開高走低 🚲 自行車
3211 順達 356.5 1.0x 358 +0.42% 348.16 -2.34% 338.5 -5.05% -0.50% 開高走低 ☀️ 綠能
2231 為升 102.5 0.7x 101 -1.46% 99.95 -2.49% 98.8 -3.61% -1.81% 直接跌 🚗 汽車
4927 泰鼎-KY 35.05 2.4x 35.4 +1.00% 33.78 -3.61% 33 -5.85% -0.54% 開高走低 📟 PCB
2337 旺宏 129 0.9x 130.5 +1.16% 124.33 -3.62% 121.5 -5.81% -0.43% 開高走低 🧠 記憶體
8358 金居 384 1.5x 393 +2.34% 369.07 -3.89% 352 -8.33% +0.27% 開高走低 📟 PCB
5228 鈺鎧 43.65 3.0x 43 -1.49% 41.93 -3.95% 40.25 -7.79% -2.31% 直接跌 🛒 消費內需
6419 京晨科 149.5 0.7x 141.5 -5.35% 142.64 -4.59% 140 -6.35% -5.10% 直接跌 💡 IC設計
8996 高力 1135 1.1x 1080 -4.85% 1080.12 -4.84% 1045 -7.93% -4.84% 直接跌 ❄️ AI散熱
3581 博磊 122.5 2.2x 123.5 +0.82% 114.83 -6.26% 110.5 -9.80% -1.54% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6735 美達科技 72.9 3.1x 69.2 -5.08% 66.96 -8.15% 65.7 -9.88% -6.10% 直接跌 📡 5G通訊
未列入觀察